Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 13,3°C |
| Wind Chill | 13,3°C |
| Hitzeindex | 13,3°C |
| Taupunkt | 2,8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 49% |
| Luftdruck | 1020,8 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,4 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,00 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 19,3°C | 57% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 17,5°C | 14:13:18 |
| Tiefsttemperatur | 1,9°C | 07:21:06 |
| Hitzeindex | 17,5°C | 14:13:18 |
| Wind Chill | 1,9°C | 07:21:06 |
| High Taupunkt | 10,8°C | 11:17:14 |
| Low Taupunkt | -1,7°C | 14:24:24 |
| High Luftfeuchte | 99% | 00:00:06 |
| Low Luftfeuchte | 28% | 14:15:19 |
| High Luftdruck | 1024,3 mbar | 08:58:29 |
| Low Luftdruck | 1020,3 mbar | 15:16:24 |
| Regen | 0,00 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,00 cm/h | 00:00:06 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 0 km/h N/A | 00:00:06 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 19,6°C | 15:45:09 |
| Tiefsttemperatur | 16,3°C | 08:02:29 |
| High Luftfeuchte | 66% | 11:02:05 |
| Low Luftfeuchte | 55% | 15:49:11 |
Graphen
Almanach
| Sonnenaufgang: | 06:54:35 |
| Sonnenuntergang: | 19:15:00 |
| Mondphase: | Waning crescent (19% full) |